Piyochichi 釣行記 | ||
![]() |
||
手賀川kkk |
2021年 | |
3月6日 | 印旛新川 |
2月28日 | 印旛新川 |
2月23日 | 印旛新川 |
2月14日 | 印旛新川・鹿島川 |
2月7日 | 印旛新川 |
2月6日 | 兎谷津へら鮒センター |
1月30日 | 印旛新川 |
1月3日 | 将監・北印旛沼 |
1月2日 | 印旛新川 |
1月1日 | 甚兵衛沼 |
2020年 | |
12月29日 | 北印旛沼・印旛捷水路 |
12月28日 | 印旛新川 |
12月27日 | 印旛新川 |
12月19日 | 印旛新川 |
12月13日 | 鹿島川 |
12月12日 | 丸山園 |
12月6日 | 印旛新川 |
12月5日 | 鹿島川 |
11月29日 | 鹿島川 |
11月28日 | 鹿島川・印旛新川 |
11月23日 | 鹿島川 |
11月22日 | 印旛新川・鹿島川 |
11月21日 | 鹿島川 |
11月15日 | 鹿島川 |
11月14日 | 印旛新川 |
11月8日 | 鹿島川 |
11月3日 | 印旛新川・鹿島川 |
11月1日 | 鹿島川 |
10月31日 | 北印旛沼・鹿島川 |
10月25日 | 鹿島川 |
10月24日 | 北印旛沼・甚兵衛沼 |
10月18日 | 印旛新川 |
10月11日 | 印旛新川 |
10月4日 | 鹿島川・印旛新川 |
10月3日 | 亀山ダム |
9月27日 | 小貝川吉野 |
9月26日 | 下手賀川・稲荷川・牛久沼 |
9月22日 | 印旛新川・新木水路 |
9月21日 | 印旛新川 |
9月19日 | 手賀沼 |
9月13日 | 西印旛沼・鹿島川 |
9月6日 | 将監 |
8月30日 | 吉高水路 |
8月16日 | 手賀川 |
8月15日 | 印旛捷水路 |
8月14日 | 西谷田川 |
8月2日 | 北印旛沼・吉高水路 |
8月1日 | 手賀川・吉高水路 |
7月26日 | 吉高水路 |
7月25日 | 印旛新川 |
7月24日 | 印旛新川 |
7月19日 | 兎谷津へら鮒センター |
7月12日 | アートヘラポンド |
7月11日 | 甚兵衛沼 |
7月5日 | 手賀川 |
6月7日 | 兎谷津へら鮒センター |
6月6日 | 霞ヶ浦 |
5月31日 | 印旛新川 |
5月30日 | 印旛新川・将監 |
5月24日 | 印旛新川 |
5月23日 | 手賀川 |
5月17日 | 印旛新川・甚兵衛沼 |
5月10日 | 甚兵衛沼 |
5月9日 | 印旛新川・手賀川 |
5月6日 | 印旛新川 |
5月5日 | 手賀川 |
5月4日 | 西印旛沼・鹿島川 |
5月3日 | 西印旛沼 |
5月2日 | 北印旛沼・西印旛沼 |
4月30日 | 印旛新川・西印旛沼 |
4月29日 | 北印旛沼・西印旛沼 |
4月26日 | 西印旛沼・鹿島川 |
4月25日 | 北印旛沼 |
4月19日 | 西印旛沼・印旛新川 |
4月18日 | 西印旛沼 |
4月12日 | 北印旛沼 |
4月11日 | 印旛新川・北印旛沼・西印旛沼 |
4月5日 | 印旛新川 |
4月4日 | 西印旛沼・印旛新川・鹿島川 |
3月28日 | 西印旛沼・印旛新川 |
3月22日 | 西印旛沼・印旛新川 |
3月21日 | 手賀川 |
3月20日 | 北印旛沼・印旛新川 |
3月15日 | 印旛新川 |
3月14日 | 印旛新川 |
3月8日 | 印旛新川 |
3月7日 | 印旛新川 |
3月1日 | 手賀川 |
2月29日 | 印旛新川 |
2月24日 | 手賀川 |
2月23日 | 北印旛沼 |
2月22日 | 手賀川 |
2月16日 | 霞ケ浦 |
2月15日 | 霞ケ浦 |
2月11日 | 稲荷川 |
2月9日 | 印旛新川・北印旛沼・西印旛沼 |
2月8日 | 逆井へら鮒センター |
2月2日 | 印旛新川 |
2月1日 | 印旛新川 |
1月26日 | 印旛新川 |
1月25日 | 丸山園 |
1月19日 | 印旛新川 |
1月13日 | 甚兵衛沼・手賀川 |
1月12日 | 西印旛沼・印旛新川 |
1月5日 | 印旛新川 |
1月4日 | 兎谷津へら鮒センター |
1月3日 | 印旛新川 |
1月2日 | さくら湖 |
1月1日 | 甚兵衛沼 |
2019年 | |
12月30日 | 八十八 |
12月29日 | 印旛新川 |
12月28日 | 手賀川・印旛新川 |
12月22日 | 新利根川 |
12月21日 | 印旛新川 |
12月15日 | 印旛新川 |
12月14日 | 印旛新川 |
12月8日 | さくら湖 |
11月17日 | 兎谷津へら鮒センター |
11月10日 | 印旛新川 |
11月4日 | 稲荷川 |
11月3日 | 印旛新川 |
11月2日 | 下手賀川 |
10月27日 | 将監 |
10月26日 | 手賀沼・手賀川 |
10月20日 | 兎谷津へら鮒センター |
10月19日 | 西印旛沼・鹿島川・印旛捷水路 |
10月14日 | 三楽園 |
10月13日 | 西印旛沼・鹿島川 |
10月6日 | 道仙田 |
10月5日 | 吉川へら鮒センター |
9月29日 | 神扇池 |
9月28日 | 鈴木園 |
9月23日 | 八十八 |
9月22日 | 兎谷津へら鮒センター |
9月21日 | 手賀沼・手賀川 |
9月16日 | 神扇池 |
9月15日 | 将監 |
9月14日 | 道仙田 |
9月8日 | 神扇池 |
9月1日 | さくら湖 |
8月31日 | 手賀川 |
8月25日 | 西印旛沼 |
8月24日 | 神扇池 |
8月18日 | 新利根川・破竹川 |
8月17日 | 手賀川 |
8月16日 | 水光園 |
8月15日 | 神扇池 |
8月14日 | 印旛新川・手賀川 |
8月12日 | 手賀川・新木水路 |
7月28日 | 北印旛沼 |
7月27日 | 手賀川 |
7月21日 | 鹿島川 |
7月20日 | 三楽園 |
7月15日 | 北印旛沼 |
7月14日 | 西印旛沼 |
7月13日 | 丸山園 |
7月7日 | 兎谷津へら鮒センター |
7月6日 | 北印旛沼 |
6月30日 | 西印旛沼 |
6月29日 | 手賀川・新木水路 |
6月23日 | 霞ケ浦 |
6月22日 | 丸山園 |
6月9日 | 逆井へら鮒センター |
6月2日 | 印旛捷水路・西印旛沼 |
5月26日 | 西浦川 |
5月19日 | 兎谷津へら鮒センター |
5月18日 | 西印旛沼 |
5月12日 | 丸山園 |
5月6日 | 手賀川・印旛新川 |
5月5日 | 鹿島川・印旛中央排水路・印旛捷水路 |
5月4日 | 清遊湖 |
5月3日 | 西印旛沼・印旛捷水路 |
5月2日 | 西印旛沼・鹿島川 |
5月1日 | 西印旛沼 |
4月30日 | 西印旛沼 |
4月29日 | 鹿島川 |
4月28日 | 印旛新川・西印旛沼 |
4月27日 | 手賀川 |
4月21日 | 西印旛沼・印旛新川 |
4月20日 | 西印旛沼 |
4月14日 | 印旛新川・西印旛沼 |
4月13日 | 印旛新川 |
4月7日 | 西印旛沼・印旛新川 |
4月6日 | 印旛新川 |
3月31日 | 印旛新川 |
3月30日 | 印旛新川・手賀川 |
3月29日 | 印旛新川 |
3月24日 | 印旛新川 |
3月23日 | 印旛新川 |
3月21日 | 手賀川 |
3月17日 | 印旛新川 |
3月16日 | 印旛新川 |
3月10日 | 印旛新川 |
3月9日 | 印旛新川 |
3月3日 | 印旛新川 |
3月2日 | 西印旛沼 |
2月24日 | 印旛新川 |
2月23日 | 印旛新川 |
2月17日 | 三楽園 |
2月16日 | 侍池・稲荷川 |
2月10日 | 逆井へら鮒センター |
2月3日 | さくら湖・手賀川 |
2月2日 | 兎谷津へら鮒センター |
1月27日 | 谷養魚場・印旛捷水路 |
1月26日 | 丸山園 |
1月20日 | 手賀川・印旛新川 |
1月14日 | 八十八 |
1月13日 | 鈴木園・印旛新川 |
1月6日 | 弥五郎沼 |
1月5日 | 兎谷津へら鮒センター |
1月4日 | 三楽園 |
1月3日 | 印旛新川 |
1月2日 | さくら湖 |
1月1日 | 甚兵衛沼 |
2018年 | |
12月31日 | 印旛新川 |
12月30日 | 将監・下手賀川 |
12月29日 | 逆井へら鮒センター |
12月24日 | 手賀川 |
12月23日 | 印旛新川 |
12月22日 | 手賀川 |
12月16日 | 印旛新川 |
12月9日 | さくら湖 |
12月8日 | 丸山園 |
12月2日 | 谷養魚場 |
12月1日 | 甚兵衛沼 |
11月25日 | 八十八 |
11月24日 | 印旛新川 |
11月18日 | 印旛新川 |
11月11日 | 印旛新川・手賀川 |
11月10日 | 高須賀池 |
11月4日 | 手賀川 |
11月3日 | 将監 |
10月28日 | 手賀川 |
10月21日 | 手賀川 |
10月20日 | 稲荷川・西谷田川 |
10月14日 | 手賀川・手賀沼 |
10月8日 | 丸山園 |
10月7日 | 逆井へら鮒センター |
10月6日 | 手賀川 |
9月30日 | 印旛新川 |
9月29日 | 丸山園 |
9月24日 | 兎谷津へら鮒センター |
9月23日 | 手賀川・六軒川 |
9月22日 | 印旛新川・西印旛沼 |
9月17日 | 新利根川 |
8月26日 | 甚兵衛沼 |
8月25日 | 新木水路 |
8月19日 | 印旛捷水路 |
8月18日 | 神扇池 |
8月15日 | 八十八 |
8月14日 | 丸山園 |
8月13日 | 印旛新川 |
8月12日 | 手賀川 |
8月11日 | 神扇池 |
8月5日 | 新利根川 |
8月4日 | 布瀬水路・手賀川 |
7月29日 | 印旛新川 |
7月22日 | 霞ヶ浦・備前川 |
7月21日 | 兎谷津へら鮒センター |
7月16日 | 手賀沼 |
7月15日 | 丸山園 |
7月8日 | 将監 |
7月7日 | 南部手賀沼・布瀬水路 |
7月1日 | 八十八 |
6月30日 | 布瀬水路・印旛新川 |
6月23日 | 兎谷津へら鮒センター |
6月23日 | 手賀川・布瀬水路 |
6月17日 | さくら湖・手賀沼 |
6月16日 | 手賀沼・新木水路 |
6月9日 | 印旛捷水路・手賀沼 |
6月2日 | 手賀沼・手賀川 |
5月27日 | 手賀沼 |
5月13日 | 逆井へら鮒センター |
5月12日 | 手賀川 |
5月5日 | 北印旛沼・印旛捷水路 |
5月4日 | 北印旛沼・鹿島川・神崎川 |
5月3日 | 西印旛沼・鹿島川 |
5月2日 | 西印旛沼・手賀川 |
5月1日 | 西印旛沼・印旛中央排水路・印旛捷水路 |
4月30日 | 霞ケ浦・桜川 |
4月29日 | 道仙田 |
4月28日 | 西印旛沼 |
4月26日 | 高須賀池 |
4月22日 | 西印旛沼・霞ケ浦 |
4月21日 | 印旛新川 |
4月20日 | 高須賀池 |
4月18日 | 高須賀池 |
4月17日 | 印旛新川 |
4月15日 | 神崎川・印旛新川 |
4月14日 | 印旛新川・手賀川 |
4月12日 | 高須賀池 |
4月8日 | 印旛新川・手賀川 |
4月7日 | 印旛新川・亀成川 |
4月6日 | 高須賀池 |
4月4日 | 高須賀池 |
4月1日 | 印旛新川 |
3月31日 | 西谷田川・手賀川 |
3月30日 | 高須賀池 |
3月29日 | 高須賀池 |
3月27日 | 高須賀池 |
3月26日 | 高須賀池 |
3月25日 | 稲荷川・西谷田川 |
3月24日 | 印旛新川 |
3月23日 | 高須賀池 |
3月21日 | 印旛新川 |
3月18日 | 桑納川 |
3月17日 | 稲荷川・東谷田川 |
3月13〜15日 | 高須賀池 |
3月11日 | 印旛新川 |
3月10日 | 印旛新川 |
3月9日 | 高須賀池 |
3月6日 | 高須賀池 |
3月4日 | 印旛新川・桑納川 |
3月3日 | 手賀川・印旛新川 |
3月1日 | 高須賀池 |
2月25日 | 印旛新川 |
2月24日 | 手賀川 |
2月21日 | 手賀川 |
2月20日 | 高須賀池 |
2月18日 | 八十八 |
2月17日 | 手賀川・印旛新川 |
2月15日 | 高須賀池 |
2月14日 | 高須賀池 |
2月12日 | 逆井へら鮒センター |
2月11日 | 鈴木園 |
2月4日 | 将監・手賀川 |
2月3日 | 手賀川・印旛新川 |
1月28日 | 八十八 |
1月21日 | 手賀川・手賀沼 |
1月20日 | 兎谷津へら鮒センター |
1月14日 | 西谷田川 |
1月8日 | 手賀川 |
1月7日 | 芦田湖水光園 |
1月4日 | 手賀川・印旛新川 |
1月3日 | 印旛新川・六軒川 |
1月2日 | さくら湖 |
1月1日 | 甚兵衛沼 |
2017年 | |
12月30日 | 甚兵衛沼・逆井へら鮒センター |
12月29日 | さくら湖・手賀川 |
12月24日 | 真嶋園 |
12月23日 | 八間川・下手賀川・手賀川 |
12月17日 | 丸山園 |
12月16日 | 甚兵衛沼 |
12月10日 | 将監 |
12月9日 | 印旛新川 |
12月3日 | 甚兵衛沼・印旛新川 |
12月2日 | 稲荷川・西谷田川 |
11月26日 | 兎谷津へら鮒センター |
11月19日 | 三楽園 |
11月18日 | 破竹川 |
11月12日 | 鈴木園 |
11月5日 | 手賀川 |
11月4日 | 将監 |
11月3日 | 小貝川吉野 |
10月28日 | 手賀沼 |
10月22日 | 逆井へら鮒センター |
10月15日 | 手賀沼 |
10月14日 | 兎谷津へら鮒センター |
10月9日 | 八十八 |
10月8日 | 印旛新川 |
10月1日 | さくら湖 |
9月30日 | 稲荷川 |
9月24日 | 西谷田川・稲荷川 |
9月18日 | 芦田湖水光園 |
9月16日 | 手賀川・六軒川・印旛新川 |
9月10日 | 将監 |
9月3日 | 谷和原大沼 |
8月27日 | さくら湖 |
8月26日 | 新利根川 |
8月20日 | 小貝川吉野 |
8月19日 | 神扇池 |
8月16日 | 芦田湖水光園 |
8月15日 | さくら湖 |
8月14日 | 下手賀川・六軒川・新木水路 |
8月13日 | 新利根川 |
8月12日 | 手賀川・新木水路・手賀沼 |
8月6日 | 布瀬水路・手賀川・新木水路 |
8月5日 | 兎谷津へら鮒センター |
7月30日 | 将監 |
7月29日 | 布瀬水路・六軒川 |
7月23日 | 手賀川 |
7月22日 | 下手賀川・手賀川 |
7月17日 | 中沼 |
7月16日 | 真嶋園 |
7月9日 | 手賀川 |
7月8日 | 逆井へら鮒センター |
7月2日 | 芦田湖水光園 |
7月1日 | 兎谷津へら鮒センター |
6月25日 | 芦田湖水光園 |
6月24日 | 印旛新川 |
6月18日 | 小貝川吉野 |
6月17日 | 霞ヶ浦 |
6月11日 | 手賀川・手賀沼 |
6月4日 | 八十八・新木水路 |
6月3日 | 手賀沼・六軒川・手賀川 |
5月28日 | 手賀川 |
5月21日 | 椎の木湖 |
5月20日 | 霞ヶ浦・手賀川 |
5月14日 | 霞ヶ浦 |
5月13日 | 手賀川 |
5月8日 | 高須賀池 |
5月7日 | 霞ヶ浦・手賀川 |
5月6日 | 桑納川・印旛新川・手賀沼 |
5月5日 | 手賀川 |
5月4日 | 霞ヶ浦 |
5月3日 | 霞ヶ浦 |
5月2日 | 霞ヶ浦 |
5月1日 | 手賀川 |
4月30日 | 神崎川 |
4月29日 | 神崎川・桑納川 |
4月28日 | 高須賀池 |
4月27日 | 高須賀池 |
4月26日 | 高須賀池 |
4月24日 | 高須賀池 |
4月23日 | 北印旛沼松虫川・西印旛沼・手賀川・手賀沼 |
4月22日 | 印旛新川・桑納川・手賀川 |
4月21日 | 高須賀池 |
4月20日 | 高須賀池 |
4月19日 | 高須賀池 |
4月18日 | 高須賀池 |
4月16日 | 高滝湖・印旛新川 |
4月15日 | 印旛新川・亀成川 |
4月13日 | 高須賀池 |
4月9日 | 印旛新川・印旛捷水路 |
4月8日 | 北印旛沼・高須賀池 |
4月7日 | 高須賀池 |
4月6日 | 高須賀池 |
4月5日 | 印旛新川 |
4月2日 | 印旛新川 |
4月1日 | 亀成川 |
3月29日 | 亀成川 |
3月26日 | 手賀川・印旛新川 |
3月25日 | 印旛捷水路・印旛新川 |
3月23日 | 高須賀池 |
3月20日 | 印旛新川 |
3月19日 | 印旛捷水路・印旛新川 |
3月16日 | 高須賀池 |
3月12日 | 印旛新川・手賀川 |
3月9日 | 高須賀池 |
3月5日 | 北印旛沼・印旛捷水路・印旛新川 |
3月2日 | 高須賀池 |
2月26日 | 北印旛沼・印旛捷水路・印旛新川 |
2月25日 | 手賀川 |
2月24日 | 高須賀池 |
2月23日 | 高須賀池 |
2月19日 | 吉川ヘラブナセンター |
2月18日 | 印旛新川 |
2月17日 | 高須賀池 |
2月16日 | 高須賀池 |
2月12日 | 逆井へら鮒センター |
2月11日 | 下手賀川 |
2月5日 | 手賀川 |
2月4日 | 清遊湖・印旛新川 |
1月29日 | 印旛新川 |
1月28日 | 手賀川・印旛新川 |
1月22日 | 友部湯崎湖 |
1月21日 | 手賀沼 |
1月15日 | 森の里 |
1月8日 | 甚兵衛沼 |
1月7日 | 印旛新川 |
1月4日 | 印旛新川 |
1月3日 | 丸山園 |
1月2日 | 西谷田川・印旛新川 |
1月1日 | 甚兵衛沼 |
2016年 | |
12月30日 | 鴨川港灯台島 |
12月29日 | 甚兵衛沼・印旛新川 |
12月25日 | 三和新池 |
12月24日 | 印旛新川 |
12月23日 | 手賀川・甚兵衛沼 |
12月18日 | 丸山園 |
12月17日 | 手賀川・印旛新川 |
12月11日 | 神扇池 |
12月10日 | 甚兵衛沼 |
12月4日 | 八十八 |
12月3日 | 手賀川・印旛新川 |
11月27日 | 手賀川・印旛新川 |
11月20日 | 小貝川吉野 |
11月13日 | 逆井へら鮒センター |
11月12日 | 印旛新川・手賀川 |
11月6日 | 西谷田川・東谷田川 |
11月3日 | 手賀川・甚兵衛沼 |
10月30日 | さくら湖 |
10月29日 | 手賀川・手賀沼 |
10月23日 | 小貝川吉野 |
10月22日 | 利根川・手賀川 |
10月16日 | 筑波流源湖 |
10月15日 | 利根川・印旛捷水路 |
10月10日 | 手賀川 |
10月9日 | 手賀川・手賀沼 |
10月8日 | 手賀川 |
10月2日 | 印旛新川・手賀川 |
10月1日 | 西谷田川・牛久沼 |
9月24日 | 筑波流源湖 |
9月22日 | 手賀川・印旛新川・手賀沼 |
9月19日 | 手賀川 |
9月18日 | さくら湖 |
9月17日 | 手賀川・印旛新川 |
9月11日 | 手賀川・新木水路 |
9月10日 | 手賀川 |
9月4日 | 印旛新川・手賀川 |
8月28日 | 八十八 |
8月27日 | 手賀川 |
8月23日 | 高須賀池 |
8月21日 | 千倉港・平舘港鉄工所下 |
8月16日 | 印旛新川 |
8月15日 | 霞ヶ浦・西浦干拓中央排水路・横利根川・手賀川 |
8月14日 | 印旛捷水路・北印旛沼・手賀川 |
8月13日 | 手賀川 |
8月11日 | 手賀沼・手賀川 |
8月7日 | 手賀川・新木水路・弁天川 |
8月6日 | さくら湖 |
7月31日 | 手賀川 |
7月30日 | 印旛捷水路 |
7月24日 | 印旛捷水路・北印旛沼・手賀川 |
7月23日 | 霞ヶ浦 |
7月18日 | 霞ヶ浦 |
7月17日 | 弥五郎沼 |
7月16日 | 霞ヶ浦 |
7月10日 | 霞ヶ浦 |
7月9日 | 稲荷川 |
7月3日 | 霞ヶ浦 |
7月2日 | 西印旛沼・印旛捷水路 |
6月26日 | 西印旛沼・印旛新川 |
6月19日 | 霞ヶ浦・新利根川 |
6月18日 | 新利根川 |
6月12日 | 霞ヶ浦 |
6月11日 | 印旛新川 |
6月5日 | 野田幸手園 |
6月4日 | 霞ヶ浦・新利根川 |
5月29日 | 手賀川 |
5月21日 | 印旛捷水路・手賀川 |
5月19日 | 手賀川 |
5月15日 | 印旛捷水路・新利根川 |
5月8日 | 桜川・中沼 |
5月7日 | 北印旛沼・神崎川・印旛新川 |
5月6日 | 印旛捷水路 |
5月5日 | 桜川・手賀川 |
5月4日 | 手賀川・神埼川 |
5月3日 | 北印旛沼・印旛捷水路 |
5月2日 | 高須賀池 |
5月1日 | 北印旛沼 |
4月30日 | 高滝湖・北印旛沼 |
4月29日 | 西印旛沼 |
4月25日 | 高須賀池 |
4月24日 | 手賀川・青山落とし |
4月23日 | 高須賀池・印旛新川・岩戸水路・桑納川 |
4月22日 | 高須賀池 |
4月20日 | 高須賀池 |
4月19日 | 高須賀池 |
4月18日 | 高須賀池 |
4月17日 | 桑納川・印旛新川 |
4月16日 | 高須賀池 |
4月14日 | 高須賀池 |
4月13日 | 高須賀池 |
4月12日 | 高須賀池 |
4月10日 | 神埼川 |
4月9日 | 高滝湖 |
4月8日 | 高須賀池 |
4月7日 | 高須賀池 |
4月6日 | 高須賀池 |
4月5日 | 高須賀池 |
4月4日 | 高須賀池 |
4月3日 | 印旛新川 |
4月2日 | 印旛新川・亀成川・手賀川 |
3月31日 | 亀成川 |
3月30日 | 高須賀池 |
3月27日 | 青山落し |
3月26日 | 印旛新川 |
3月25日 | 高須賀池 |
3月21日 | 印旛新川 |
3月20日 | 印旛新川 |
3月19日 | 城沼 |
3月18日 | 高須賀池 |
3月14日 | 高須賀池 |
3月13日 | 桜川・手賀川 |
3月12日 | 印旛新川 |
3月9日 | 高須賀池 |
3月8日 | 高須賀池 |
3月6日 | 手賀川 |
3月5日 | 手賀川 |
3月4日 | 高須賀池 |
3月2日 | 高須賀池 |
2月28日 | 手賀川 |
2月27日 | 手賀川 |
2月21日 | 手賀川・六軒川 |
2月20日 | 手賀川 |
2月14日 | 桑納川 |
2月13日 | 手賀川 |
2月7日 | 西谷田川 |
2月6日 | 筑波流源湖 |
1月31日 | 真嶋園 |
1月24日 | 森の里 |
1月23日 | 西谷田川 |
1月17日 | 西谷田川・稲荷川 |
1月11日 | 甚兵衛沼 |
1月10日 | 逆井へら鮒センター |
1月9日 | 印旛新川 |
1月3日 | 真嶋園 |
1月2日 | 手賀川 |
1月1日 | 新利根川・十角水路 |
2015年 | |
12月31日 | 八十八 |
12月30日 | 逆井へら鮒センター |
12月29日 | 鴨川港灯台島 |
12月28日 | 椎の木湖 |
12月27日 | 印旛新川 |
12月26日 | 手賀川 |
12月20日 | 手賀沼 |
12月19日 | 逆井へら鮒センター |
12月13日 | 八十八 |
12月12日 | 印旛新川 |
12月6日 | 真嶋園 |
12月5日 | 印旛新川 |
11月29日 | 印旛新川 |
11月28日 | 稲荷川・東谷田川 |
11月22日 | 手賀沼 |
11月21日 | 印旛新川 |
11月15日 | 印旛新川 |
11月14日 | 清遊湖 |
11月11日 | 高須賀池 |
11月8日 | 印旛新川 |
11月7日 | 逆井へら鮒センター |
11月3日 | 高滝湖・印旛新川 |
11月1日 | 印旛新川 |
10月31日 | 高滝湖 |
10月25日 | 印旛新川 |
10月24日 | 手賀沼 |
10月18日 | 高滝湖 |
10月17日 | 手賀川 |
10月12日 | 真嶋園 |
10月11日 | 手賀川・新木水路 |
10月10日 | 保田港・金谷フェリー港 |
10月4日 | 将監 |
10月3日 | 印旛新川・新木水路 |
9月27日 | 神扇池 |
9月23日 | 新利根川 |
9月22日 | 真嶋園 |
9月21日 | 将監川 |
9月19日 | 手賀川 |
9月13日 | 座生川・利根運河北側水路 |
9月12日 | 手賀川・印旛新川 |
8月30日 | 八十八 |
8月23日 | 兎谷津へら鮒センター |
8月22日 | 新木水路 |
8月16日 | 小貝川吉野 |
8月15日 | 中沼 |
8月14日 | 手賀川・手賀沼 |
8月13日 | 手賀川 |
8月12日 | 大郷戸ダム |
8月11日 | 中沼 |
8月10日 | 手賀川 |
8月9日 | 精進湖 |
8月8日 | 西湖 |
8月2日 | 手賀川 |
8月1日 | 手賀川 |
7月26日 | 下手賀川・手賀川 |
7月25日 | 手賀川 |
7月20日 | 土浦ドック・桜川・中沼 |
7月19日 | 中沼・手賀川 |
7月18日 | 手賀川 |
7月17日 | 高須賀池 |
7月12日 | 桜川 |
7月11日 | 印旛新川・手賀川 |
7月10日 | 高須賀池 |
7月9日 | 高須賀池 |
7月7日 | 高須賀池 |
7月5日 | 芦田湖水光園 |
7月4日 | 鴨川港 灯台島 |
7月1日 | 高須賀池 |
6月28日 | さくら湖 |
6月25日 | 座生川 |
6月24日 | 高須賀池 |
6月20日 | 座生川 |
6月14日 | 座生川 |
6月13日 | 利根川・座生川 |
6月7日 | 道仙田 |
6月6日 | 手賀川・新木水路 |
5月31日 | 印旛新川 |
5月27日 | 高須賀池 |
5月26日 | 高須賀池 |
5月24日 | 小貝排水路・印旛新川 |
5月23日 | 高滝湖・花見川 |
5月22日 | 高須賀池 |
5月19日 | 高須賀池 |
5月17日 | 手賀川 |
5月16日 | 高須賀池 |
5月13日 | 高須賀池 |
5月11日 | 高須賀池 |
5月10日 | 高滝湖 |
5月9日 | 桜川・道仙田 |
5月8日 | 高須賀池 |
5月7日 | 高須賀池 |
5月6日 | 道仙田・手賀川 |
5月5日 | 高滝湖 |
5月4日 | 神埼川・亀成川・手賀川 |
5月3日 | 神埼川 |
5月2日 | 花見川・神埼川 |
5月1日 | 高須賀池 |
4月30日 | 高須賀池 |
4月29日 | 神埼川・亀成川・手賀川 |
4月28日 | 高須賀池 |
4月26日 | 高須賀池・西印旛沼・神埼川・手賀川 |
4月25日 | 高須賀池 |
4月24日 | 高須賀池 |
4月23日 | 高須賀池 |
4月21日 | 高須賀池 |
4月20日 | 高須賀池 |
4月19日 | 桑納川・印旛新川・道仙田 |
4月18日 | 桑納川・神埼川・亀成川 |
4月17日 | 高須賀池 |
4月16日 | 高須賀池 |
4月15日 | 高須賀池 |
4月12日 | 青山落し |
4月11日 | 桑納川 |
4月9日 | 高須賀池 |
4月6日 | 高須賀池 |
4月5日 | 印旛新川・神埼川・手賀川 |
4月4日 | 桑納川・印旛新川・神埼川・亀成川 |
4月3日 | 亀成川 |
3月31日 | 亀成川 |
3月29日 | 神埼川・桑納川・亀成川 |
3月28日 | 手賀川・大津川 |
3月26日 | 高須賀池 |
3月25日 | 手賀川 |
3月22日 | 手賀川・青山落し |
3月21日 | 手賀川・青山落し |
3月20日 | 高須賀池 |
3月18日 | 高須賀池 |
3月17日 | 高須賀池 |
3月15日 | 稲荷川 |
3月14日 | 桑納川・印旛新川 |
3月8日 | 桑納川 |
3月7日 | 桑納川 |
3月5日 | 高須賀池 |
3月4日 | 高須賀池 |
3月1日 | 桑納川 |
2月28日 | 桑納川 |
2月24日 | 高須賀池 |
2月22日 | 桑納川 |
2月21日 | 神埼川 |
2月15日 | 印旛新川・甚兵衛沼 |
2月14日 | 印旛新川 |
2月12日 | 高須賀池 |
2月11日 | 高須賀池 |
2月8日 | 印旛新川 |
2月7日 | 印旛新川・神埼川 |
2月3日 | 高須賀池 |
2月1日 | 南部手賀川・六軒川 |
1月26日 | 高須賀池 |
1月25日 | 手賀川・手賀沼 |
1月18日 | 芦田湖水光園 |
1月12日 | 三和新池 |
1月11日 | 手賀川・新木水路 |
1月10日 | 桑納川・印旛新川 |
1月4日 | 印旛新川 |
1月2日 | 六軒川 |
1月1日 | 十角水路・新利根川 |